12.2 der Weg in das neue Jahrtausend
10. Dresdner Dampflokfest
| 
 | 
Stand 02.04.2001
| Öffnungszeiten | 
 | Veranstaltungsort | 
 | Veranstalter | 
 | Anreise | 
 | Rahmenprogramm | ||
| Sonderzugverkehr | 
 | Sonderzüge nach Dresden | 
 | Unterkunftsadressen | 
 | Standanmeldung | ||||
| Öffnungszeiten | |
| 28. April (Sa) – 01. Mai (Di) 2001 | |
| 08:00 – 10:00 Uhr | für Fotografen und Videofilmer | 
| 10:00 – 18:00 Uhr | |
| Eintrittspreise Kartenvorverkauf: | |
| Veranstaltungsort | 
| ehemaliges Bahnbetriebswerk Dresden Altstadt, Zwickauer Straße 82-86 | 
| Veranstalter | 
| Verkehrsmuseum Dresden (VMD), IG Bahnbetriebswerk Dresden Altstadt e.V., DB Reise & Touristik AG Sachsen, DB Museum Nürnberg, Bahnsozialwerk (BSW), sächsische Eisenbahnvereine, ... Eisenbahnvereine sind aufgerufen, sich mit ihren Fahrzeugen u.a. zu beteiligen. Anfragen an: IG Bw Dresden-Altstadt e.V. | 
| Anreise | 
| 
 Am Veranstaltungsort sind nur geringe Parkmöglichkeiten vorhanden. Da am Dresdner Hauptbahnhof umfangreiche Baumaßnahmen im Gange sind, können dieses Jahr keine Pendelfahrten von/zum Bw Altstadt stattfinden. | 
| Rahmenprogramm | 
| 
 Eine Fahrzeugparade wie im vorigen Jahr ist nicht vorgesehen. Lok V240 001 ("Hugo") wird erstmals wieder betriebsfähig zu sehen sein. | 
| Fahrzeugausstellung (Änderungen vorbehalten) | ||||
| betriebsfähige Fahrzeuge | ||||
| 01 519 | Reko-Dampflok BR 015 der DR (Eisenbahnfreunde Zollernbahn e.V. in Tübingen) | 03 204 | Schnellzug-Dampflok (Lausitzer Dampflok Club e.V. Cottbus) | |
| 03 1010 | Reko-Dampflok BR 0310 der DR | 24 083 | Personenzug-Dampflok (Dampfzug-Betriebs-Gemeinschaft e.V.) | |
| 41 1185 | Güterzug-Dampflok | 50 3648 | Güterzug-Dampflok (Sächsisches Eisenbahnmuseum Chemnitz-Hilbersdorf e.V.) | |
| 50 3708 | Güterzug-Dampflok | 52 7596 | Güterzug-Dampflok | |
| 52 8029 | Reko-Dampflok BR 5280 der DR (Eisenbahnverein "Hei Na Ganzlin" e.V. Röbel) | 52 8177 | Reko-Dampflok BR 5280 der DR (Dampflokfreunde Berlin e.V.) | |
| 89 6009 | "Dreirad"; Schlepptenderlok; Kesselfristablauf! | Kö Schöma | Kleindiesellok Kö I (bis 39 PS) | |
| V15 1001 | Prototyp der Kleindieselloks V15 | V80 002 | Diesellok der DB | |
| V240 001 | "Hugo"; Prototyp Großdiesellok der DR | 
 | 204 ... | Diesellok V100 der DR | 
| 120 338 | "Taigatrommel"; Diesellok der DR | 
 | 130 002 | "Ludmilla"; Diesellok der DR | 
| 131 012 | "Ludmilla"; Diesellok BR 131 der DR (Schauffele GmbH) | 
 | 232 ... | "Ludmilla"; Diesellok BR 132 der DR; DR-Farbgebung (DB Cargo) | 
| 232 ... | "Ludmilla"; Diesellok BR 132 der DR; mit Lätzchen (DB Cargo) | 
 | 234 304 | umgebaute Diesellok aus BR 132 DR in Blaugrüm (DB Regio) | 
| 241 ... | umgebaute Diesellok aus BR 132 der DR (DB Cargo) | 
 | 242 ... | Diesellok BR 142 DR (Schauffele GmbH) | 
| BR 605 | Diesel-ICE (DB R&T | 
 | BR 642 | Diesl-Tw (DB Regio) | 
| E 04 01 | Altbau-Ellok | 
 | 188 202 | Oberleitungs-Revisions-Tw (ORT) | 
| nicht betriebsfähige Fahrzeuge | ||||
| 01 137 | Schnellzug-Dampflok | 
 | 03 001 | Schnellzug-Dampflok | 
| 17 1055 | "OSTEN 1135"; pr. S101 | 
 | 23 1113 | Neubau-Personenzug-Dampflok der DR | 
| 55 669 | Güterzug-Dampflok; pr. G10 | 
 | 57 3297 | Güterzug-Dampflok; pr. G71 | 
| 62 015 | Personenzug-Tenderlok | 
 | 75 515 | Personenzug-Tenderlok; sä. XIV HT Nr. 1806 | 
| 78 009 | "STETTIN 8409"; pr. T18 | 
 | 80 023 | Rangier-Tenderlok | 
| 92 503 | Tenderlok; pr. T13 | 
 | 93 230 | Tenderlok; pr. T14 | 
| 98 7056 | "Hegel"; Lok der Windbergbahn; sä. VII T Nr. 1431 | 
 | E 77 10 | Altbau-Ellok | 
| 188 521 | Güter-Tw d. Schleizer Kleinbahn | 
 | 188 511 | Personen-Tw d. Schleizer Kleinbahn | 
| 188 514 | Personen-Beiwagen | 
 | 131 060 | "Ludmilla"; Diesellok der DR | 
| 110 101 | Diesellok V100 der DR (IG Dampflok Nossen e.V.) | 
 | 
 | |
| Sonderzugverkehr | |
| 28.04. (Sa) | Dresden-Hbf - Altenberg (Müglitztalbahn) und zurück mit 50 3648 und Traditionszug des VSE Dresden Hbf ab 07:30 Uhr, Dresden-Hbf an 12:30 Uhr Info: | 
| 29.04. (So) | Dresden-Hbf - Zittau und zurück mit 52 8029 Dresden-Hbf ab 08:30 Uhr, Dresden-Hbf an 19:30 Uhr Info: | 
| 30.04. (Mo) | Dresden-Hbf - Nossen und zurück mit 52 8029 Dresden-Hbf ab 12:00 Uhr, Dresden-Hbf an 17:30 Uhr Info: | 
| Sonderzüge nach Dresden | ||
| 28.04. (Sa) | Berlin - Dresden und zurück Info: | |
| Dampflokfreunde Berlin | Servicebüro Nostalgiefahrten | |
| 28./29.04. | Nürnberg - Dresden und zurück Info: | |
| 29.04. (So) | Cottbus nach Dresden und zurück Info: | |
| 01.05. (Di) | Berlin - Dresden Info: Servicebüro Nostalgiefahrten | |
| 01.05. (Di) | Dresden - Berlin Dresden-Hbf ab 14:30 Uhr, Berlin an 19:30 Uhr Info: | |
| 01.05. (Di) | Zwickau - Dresden Neustadt - Bad Schandau Info: | |
| Weitere Sonderfahrten nach Dresden sind ggf. zu finden u.a. bei Lok-Report. | ||
| ... | ... | |
| Unterkunftsadressen | ||
| Landestourismusverband Sachsen e.V. | Tourist-Information Radebeul | Fremdenverkehrsbüro Freital | 
| welcome-tourist | Dresden - Zentraler Zimmernachweis im Hbf | Dresden Werbung & Tourismus GmbH | 
| Hotel TRANSMAR Leonardo ÜF EZ 149 DEM, | Pension an der Weißeritz ÜF EZ 75 DEM, | ... | 
Weitere Links zu Tourismusinformationen finden Sie in meiner im Aufbau befindlichen Link-Sammlung.
| Standanmeldung | |
| Keine Anmeldungen mehr möglich! Verkehrsmuseum Dresden Standgebühr: 15,- DEM je m² und je Tag; | |
| Öffnungszeiten | 
 | Veranstaltungsort | 
 | Veranstalter | 
 | Anreise | 
 | Rahmenprogramm | ||
| Sonderzugverkehr | 
 | Sonderzüge nach Dresden | 
 | Unterkunftsadressen | 
 | Standanmeldung | ||||
(c) Klaus Gottschling 03.04.2001
===
- zum Bildbericht der Veranstaltung -
- die Seite für den Statistiker -
letzte Änderung: 22.02.2025